- Sie befinden sich hier:
- Investor Relations »
- Aktie »
- Analysten Research »
- 2010
Analysten Research 2010
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Download |
|---|---|---|---|---|---|
08.12.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 11,00 EUR | |
02.12.2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Kaufen | 11,00 EUR | |
24.11.2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Kaufen | 10,00 EUR | |
22.11.2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Kaufen | 9,30 EUR | |
04.11.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Aufstocken | 7,50 EUR | |
04.11.2010 | GBC Research | Felix Gode | Kaufen | 8,00 EUR | |
04.11.2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Kaufen | 9,00 EUR | |
04.11.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Aufstocken | 6,50 EUR | |
22.10.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Aufstocken | 6,50 EUR | |
15.10.2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Kaufen | 8,00 EUR | |
01.10.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Halten | 6,25 EUR | |
13.09.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 8,00 EUR | |
10.08.2010 | GBC Research | Felix Gode | Kaufen | 6,90 EUR | |
06.08.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 6,00 EUR | |
05.08.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 7,50 EUR | |
28.07.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 5,00 EUR | |
27.07.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 7,50 EUR | |
27.07.2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Kaufen | 7,00 EUR | |
17.06.2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Kaufen | 4,50 EUR | |
14.06.2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Kaufen | 4,50 EUR | |
14.06.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 5,00 EUR | |
11.06.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,00 EUR | |
11.06.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 5,00 EUR | |
06.05.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 5,00 EUR | |
11.05.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,30 EUR | |
10.05.2010 | GBC Research | Felix Gode | Kaufen | 5,75 EUR | |
06.05.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,50 EUR | |
27.04.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,40 EUR | |
08.04.2010 | GBC Research | Felix Gode | Kaufen | 5,50 EUR | |
06.04.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 5,00 EUR | |
30.03.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,40 EUR | |
19.02.2010 | GBC Research | Felix Gode | Kaufen | 5,50 EUR | |
11.02.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,40 EUR | |
02.02.2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Kaufen | 5,50 EUR | |
01.02.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,20 EUR | |
13.01.2010 | SES Research | Malte Schaumann | Kaufen | 6,20 EUR |
