- Sie befinden sich hier:
- Investor Relations »
- Aktie »
- Directors’ Dealings »
- 2010
Directors’ Dealings 2010
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
Seit 1. Juli 2002 müssen die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats eines deutschen börsennotierten Unternehmens sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) Meldung machen, wenn sie Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte erwerben oder veräußern. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für bestimmte mit den Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitgliedern eng verbundene Personen (z.B. Ehepartner, Kinder).
Datum des Geschäfts | Käufer/ Verkäufer | Funktion | Stückzahl/ | Preis pro Aktie/ Gesamt Preis | Geschäftsart | Börsenplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2010 | Frank Averdung | Vorstandsvorsitzender (CEO) | 9.258 | 4,45 €/ 41.198,1 € | Kauf | XETRA |
23.08.2010 | Frank Averdung | Vorstandsvorsitzender (CEO) | 1.386 | 4,45 €/ 6.167,70 € | Kauf | XETRA |
16.08.2010 | Frank Averdung | Vorstandsvorsitzender (CEO) | 4.356 | 4,40 €/ | Kauf | XETRA |
12.08.2010 | Michael Knopp | Finanzvorstand (CFO) | 7.500 | 4,448 €/ 33.360,95 € | Kauf | XETRA |
06.08.2010 | Michael Knopp | Finanzvorstand (CFO) | 7.500 | 4,499 €/ 33.745,99 € | Kauf | XETRA |
