- Sie befinden sich hier:
- Investor Relations »
- Corporate Governance »
- Besitz von Aktien und Bezugsrechten
Besitz von Aktien und Bezugsrechten
Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum 30. September 2011 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:
Aufsichtsrat | Anzahl der Aktien zum 30.09.2011 | Veränderung gegenüber 30.06.2010 | Anzahl der Aktienoptionen zum 30.09.2011 | Veränderung gegenüber 30.06.2011 |
|---|---|---|---|---|
Dr. Stefan Reineck | 9.600 | - | 40.000 | - |
Jan Teichert | 0 | - | 0 | - |
Sebastian Reppegather | 0 | - | 0 | - |
Vorstand |
| |||
Frank Averdung | 82.200 | + 4.500 | - | - |
Michael Knopp | 35.000 | - | 41.400 | - |
Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2011 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:
Aufsichtsrat | Anzahl der Aktien zum 30.06.2011 | Veränderung gegenüber 31.03.2011 | Anzahl der Aktienoptionen zum 30.06.2011 | Veränderung gegenüber 31.03.2011 |
|---|---|---|---|---|
Dr. Stefan Reineck | 9.600 | - | 40.000 | |
Jan Teichert | 0 | - | 0 | - |
Sebastian Reppegather | 0 | - | 0 | - |
Vorstand |
| |||
Frank Averdung | 77.500 | + 35.000 | - | - 67.500 |
Michael Knopp | 35.000 | - 25.000 | 41.400 | - 56.100 |
