- You are here:
- Investor Relations »
- Share »
- Analyst Research »
- 2010
Analyst Research 2010
Date | Institute | Analyst | Rating | Target Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
December 8, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 11.00 EUR | |
December 2, 2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 11.00 EUR | |
November 24, 2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Buy | 10.00 EUR | |
November 24, 2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 9.30 EUR | |
November 4, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Accumulate | 7.50 EUR | |
November 4, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 8.00 EUR | |
November 4, 2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 9.00 EUR | |
November 4, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Accumulate | 6.50 EUR | |
October 22, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Accumulate | 6.50 EUR | |
October 15, 2010 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 8.00 EUR | |
October 1, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Hold | 6.25 EUR | |
September 13, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 8.00 EUR | |
August 10, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 6.90 EUR | |
August 6, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 6.00 EUR | |
August 5, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 7.50 EUR | |
July 28, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
July 27, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 7.50 EUR | |
July 27, 2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Buy | 7.00 EUR | |
June 17, 2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Buy | 4.50 EUR | |
June 14, 2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Buy | 4.50 EUR | |
June 14, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
June 11, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
June 11, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.00 EUR | |
May 11, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.30 EUR | |
May 10, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 5.75 EUR | |
May 6, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.50 EUR | |
May 5, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 5,00 EUR | |
April 27, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.40 EUR | |
April 8, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 5.50 EUR |
|
April 6, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
March 30, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.40 EUR | |
February 19, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 5.50 EUR | |
February 11, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.40 EUR | |
February 2, 2010 | equinet Bank AG | Adrian Pehl | Buy | 5.50 EUR | |
February 1, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.20 EUR | |
January 13, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.20 EUR |
Archive
More Information needed? Contact us
