- Your are here:
- Investor Relations »
- Share »
- Analyst Research »
- 2010
Analyst Research 2010
Date | Institute | Analyst | Rating | Target Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
August 10, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 6.90 EUR | |
August 6, 2010 | Equinet AG | Adrian Pehl | Buy | 6.00 EUR | |
August 5, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 7.50 EUR | |
July 28, 2010 | Equinet AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
July 27, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 7.50 EUR | |
July 27, 2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Buy | 7.00 EUR | |
June 17, 2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Buy | 4.50 EUR | |
June 14, 2010 | DZ Bank AG | Harald Schnitzer | Buy | 4.50 EUR | |
June 14, 2010 | Equinet AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
June 11, 2010 | Equinet AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
June 11, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.00 EUR | |
May 11, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.30 EUR | |
May 10, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 5.75 EUR | |
May 6, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.50 EUR | |
May 5, 2010 | Equinet AG | Adrian Pehl | Buy | 5,00 EUR | |
April 27, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.40 EUR | |
April 8, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 5.50 EUR |
|
April 6, 2010 | Equinet AG | Adrian Pehl | Buy | 5.00 EUR | |
March 30, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.40 EUR | |
February 19, 2010 | GBC Research | Felix Gode | Buy | 5.50 EUR | |
February 11, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.40 EUR | |
February 2, 2010 | Equinet AG | Adrian Pehl | Buy | 5.50 EUR | |
February 1, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.20 EUR | |
January 13, 2010 | SES Research | Malte Schaumann | Buy | 6.20 EUR |
Disclaimer
The list contains the main research reports to the best of our knowledge. This list is provided for information only and does not constitute a solicitation to buy, hold or sell securities. SUSS MicroTec AG assumes no liability for the accuracy and completeness of the list and undertakes no obligation to update it. Any opinions, forecasts, estimates, projections or predictions regarding SUSS MicroTec AG's performance made by the analysts are theirs alone and do not represent the opinions, forecasts, estimates, projections or predictions of SUSS MicroTec AG or its management.
Archive
More Information needed? Contact us
