SUSS 管理層
可持續成長的戰略領導能力
SUSS 的管理委員會和監事會結合了技術專長和企業責任。他們共同為創新、成長和穩定提供了明確的推動力。他們的決策決定了公司的戰略方向,並確保為客戶、合作夥伴和全球市場創造長期價值。
SUSS 管理層
SUSS 的管理委員會和監事會結合了技術專長和企業責任。他們共同為創新、成長和穩定提供了明確的推動力。他們的決策決定了公司的戰略方向,並確保為客戶、合作夥伴和全球市場創造長期價值。

| 成員任期 | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| 自 | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
| 當選至 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 |
| 多樣性 | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| 出生年份 | 1958 | 1968 | 1962 | 1954 | 1970 |
| 性別 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |
| 國籍 | 英國 / 德國 | 德國 | 德國人 | 荷蘭 | 德國人 |
| 教育背景 | 博士 物理學 | 商業資訊學博士、電子工程碩士 | 物理博士 | 機械工程碩士 | 博士 / 審計與管理教授 |
| 一般能力 | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| 獨立1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不得超載2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 專業知識與經驗3) | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| 科技公司高階管理經驗 | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 半導體和半導體設備領域的經驗 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ |
| SUSS' 主要銷售市場的國際經驗 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 擅長技術領域的策略顯影液開發與執行 | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| 精通數位化、IT、網路安全和人工智慧 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| 擅長創新、產品設計和研發流程 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 在機械和設備工程業務的銷售、行銷和服務方面的經驗 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 機械和設備工程業務的生產專長 | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 國際人力資源規劃與管理經驗 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
| 相關法律與法規背景知識 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| 擁有併購、合資企業、資本市場及商業融資的經驗 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 具備永續發展議題 (ESG) 的經驗 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| 擁有公司治理系統的經驗 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 精通財務會計、財務報告和非財務/可持續性報告4) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| 具有審計和審閱非財務/可持續性報告的專業知識4) | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp | |
✓✓✓ = In the this overview, three check marks indicate that the Supervisory Board member has expert knowledge and is able to understand and classify relevant facts and make the informed decision necessary for exercising the control function due to the existing qualifications, further training and, if applicable, many years of experience as a Supervisory Board member.
✓✓ = 兩個對勾表示監事會成員擁有廣泛的專業知識,能夠理解相關事實並對其進行分類,並根據現有資格、進修培訓以及(如適用)在監事會的多年服務經驗,做出行使控制職能所需的明智決策。
✓ = 一個對勾表示監事會成員擁有相關領域的基本知識,使其能夠理解相關問題並做出明智決策。
● = 在 「一般適合性 」部分,圓點表示已符合相關標準。
1)如 2022 年 4 月 28 日版本的 GCGC 建議 C.4 和 C.5 所述。
2)如 2022 年 4 月 28 日版本的 GCGC 建議 C.6、C.7 和 C.9 所述。
3)專業人士的經驗和經歷在監事會要求簡介中有詳細說明。該要求簡介公佈於www.suss.com網站「投資者關係」中的「公司治理」分頁。
4)如 AktG 第 100 (5) 條所述,並符合 2022 年 4 月 28 日版本的 GCGC 建議書 D.3。