Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats und Stand der Umsetzung des Anforderungsprofils
| |
| Zugehörigkeitsdauer | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| Mitglied seit | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
| gewählt bis | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Diversität | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| Geburtsjahr | 1958 | 1968 | 1962 | 1954 | 1970 |
| Geschlecht | männlich | weiblich | männlich | männlich | weiblich |
| Staatsangehörigkeit | britisch / deutsch | deutsch | deutsch | niederländisch | deutsch |
| Ausbildungshintergrund | Dr. phil. Physik | Dr. rer. pol. Wirtschaftsinformatik, M.Sc. Elektrotechnik | Dr. rer. nat. Physik | Dipl.-Ing. Maschinenbau | Dr. rer.pol. / Professorin für Wirtschafts- prüfung und Unternehmens- führung |
| Allgemeine Eignung | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| Unabhängigkeit 1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kein Overboarding 2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fachliche Kenntnisse und Erfahrungen 3) | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| Führungserfahrung im Senior Level eines Technologieunternehmens | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| Erfahrung im Halbleiter- und Halbleiter-Equipment-Sektor | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ |
| Internationale Erfahrung in den Hauptabsatzmärkten von SUSS | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| Expertise mit Strategieentwicklung und -umsetzung im Technologiebereich | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Expertise in Digitalisierung, IT, Cyber-Sicherheit und künstlicher Intelligenz | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Expertise in Innovation, Produkt-Design und F&E-Prozessen | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| Erfahrung im Vertrieb, Marketing und Service im Maschinen- und Anlagenbaugeschäft | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| Expertise in Produktion im Maschinen- und Anlagenbaugeschäft | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| Erfahrung mit internationaler Personalplanung und -führung | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
| Kenntnis relevanter gesetzlicher sowie regulatorischer Rahmen | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| Erfahrung mit M&A, Kooperationen, Kapitalmärkten und Unternehmensfinanzierung | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Erfahrung mit Nachhaltigkeitsthemen (ESG) | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Erfahrung mit Corporate Governance Systemen | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Expertise in Rechnungslegung sowie in der Finanzberichterstattung und nichtfinanziellen Berichterstattung bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung 4) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| Expertise in der Abschlussprüfung und Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung 4) | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
Die Einschätzungen der Erfahrungen und Kenntnisse in den Kompetenzbereichen basieren auf der jährlichen Selbsteinschätzung durch den Aufsichtsrat.
✓✓✓ = Das Aufsichtsratsmitglied verfügt über Expertenwissen durch vorhandene Qualifikation, Fortbildungen sowie gegebenenfalls Erfahrung aus langjähriger Tätigkeit als Aufsichtsrat und ist in der Lage einschlägige Sachverhalte nachzuvollziehen, einzuordnen und die für die Ausübung der Kontrollfunktion notwendige informierte Entscheidung zu treffen.
✓✓ = Das Aufsichtsratsmitglied verfügt über erweiterte Expertise und ist aufgrund der durch vorhandene Qualifikation, Fortbildungen sowie gegebenenfalls langjährige Tätigkeit als Aufsichtsrat erworbenen Erfahrung in der Lage, einschlägige Sachverhalte nachzuvollziehen, einzuordnen und die für die Ausübung der Kontrollfunktion notwendige informierte Entscheidung zu treffen.
✓ = Das Aufsichtsratsmitglied verfügt über Grundkenntnisse in dem jeweiligen Bereich, die es ermöglichen, einschlägige Sachverhalte nachzuvollziehen und informationsbasierte Entscheidungen treffen zu können.
● = Kriterium erfüllt.
1) Unabhängigkeit im Sinne der Empfehlungen C.6, C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022.
2) Kein Overboarding im Sinne der Empfehlungen C.4 und C.5 des DCGK in der Fassung vom 28. April 2022.
3) Die Beschreibung der fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen ist im Anforderungsprofil für den Aufsichtsrat detaillierter dargestellt. Das Anforderungsprofil ist auf der Website www.suss.com im Bereich "Investor Relations" im Abschnitt "Corporate Governance" veröffentlicht.
4) Im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG und Empfehlung D.3 des DCGK in der Fassung vom 28. April 2022.