SUSS経営陣
持続可能な成長のための戦略的リーダーシップ
SUSSの経営委員会と監査役会は、技術的な専門知識と起業家としての責任を兼ね備えています。彼らは共に、革新、成長、安定のための明確な原動力を提供します。彼らの決断が会社の戦略的方向性を形成し、お客様、パートナー、そしてグローバル市場のための長期的な価値創造をお約束します。
SUSS経営陣
SUSSの経営委員会と監査役会は、技術的な専門知識と起業家としての責任を兼ね備えています。彼らは共に、革新、成長、安定のための明確な原動力を提供します。彼らの決断が会社の戦略的方向性を形成し、お客様、パートナー、そしてグローバル市場のための長期的な価値創造をお約束します。

| 在任期間 | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| メンバー | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
| 選挙期間 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 |
| 多様性 | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| 生年 | 1958 | 1968 | 1962 | 1954 | 1970 |
| 性別 | 男 | 女性 | 男 | 男 | 女性 |
| 国籍 | イギリス / ドイツ | ドイツ人 | ドイツ語 | オランダ語 | ドイツ語 |
| 学歴 | 博士号 物理学 | ビジネス情報学博士、電子工学修士 | 物理学博士 | 機械工学修士 | 博士号/監査・経営学教授 |
| 一般適性 | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
| 独立1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| オーバーボードなし2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 専門知識と経験3) | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | 教授 シュタインカンプ |
| テクノロジー企業での上級管理職経験 | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 半導体・半導体装置分野での経験 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ |
| SUSSの主要販売市場における国際経験 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| テクノロジー分野における戦略策定と実行の専門家 | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| デジタル化、IT、サイバーセキュリティ、人工知能の専門知識 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| イノベーション、製品デザイン、研究開発プロセスの専門知識 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 機械・プラントエンジニアリング事業におけるセールス、マーケティング、サービスの経験 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 機械・プラント・エンジニアリング事業における生産の専門知識 | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| 国際的な人事計画と管理の経験 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
| 関連する法規制の背景に関する知識 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| M&A、ジョイントベンチャー、キャピタルマーケット、ビジネスファイナンスの経験 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 持続可能性問題(ESG)の経験 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| コーポレート・ガバナンス・システムの経験 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 財務会計、財務報告、非財務/サステナビリティ報告の専門知識4) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| 監査及び非財務/持続可能性報告のレビューにおける専門知識4) | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp | |
✓✓ = この概要において、3つのチェックマークは、監査役会メンバーが専門的知識を有し、関連する事実を理解・分類し、既存の資格、さらなる研修、場合によっては監査役会メンバーとしての長年の経験により、統制機能の行使に必要な情報に基づく意思決定を行うことができることを示している。
✓ ✓ =チェックマーク1個は、監督委員が各分野の基本的な知識を有し、関連する問題を理解し、十分な情報に基づ く意思決定を行うことができることを示す。
● =「一般的な適性」の項において、点は、関連する基準が満たされていることを示す。
1)2022年4月28日付け版GCGCの勧告C.4およびC.5で言及されている通り。
2) 2022年4月28日付け版GCGCの勧告C.6、C.7およびC.9で言及されている通り。
3) 専門家としての経験および実績は、監査役会の要件プロファイルに詳しく記載されている。同要件プロフィールはウェブサイト(www.suss.com)の「投資家情報」の「コーポレート・ガバナンス」サブセクションに掲載されている。
4) AktG第100条(5)に言及されており、2022年4月28日付バージョンのGCGCの勧告D.3に従っている。