Die SUSS-Aktie
Auf dieser Seite finden Sie alle wesentlichen Informationen zur SUSS-Aktie – von Kursdaten und Kennzahlen über Analystenschätzungen bis zur Aktionärsstruktur. Wir möchten Ihnen eine transparente und fundierte Informationsbasis bieten.
Analystenschätzungen
Wie beurteilen Fachleute aus dem Banken- und Finanzsektor die Entwicklung unseres Aktienkurses? Hier finden Sie die aktuellen Einschätzungen führender Analysten – transparent, vergleichbar und regelmäßig aktualisiert. Die Tabelle enthält Prognosen, Kursziele und Bewertungen, die Ihnen ein umfassenderes Verständnis unserer Marktposition ermöglichen.
Empfehlungen:*
Kaufen: 10 x
Halten: - x
Verkaufen: 1 x
Stand: 24. November 2025
| Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | VanLanschot Kempen | Nikos Kolokotronis | Kaufen | 50,00 EUR | |
| 18.11.2025 | mwb research | Abed Jarad | Kaufen | 56,00 EUR | Download |
| 18.11.2025 | ODDO BHF | Martin Marandon-Carlhian | Kaufen | 50,00 EUR | |
| 18.11.2025 | Warburg Research | Malte Schaumann | Kaufen | 58,00 EUR | Download |
| 18.11.2025 | Metzler | Veysel Taze | Kaufen | 55,00 EUR | |
| 18.11.2025 | Jefferies | Janardan Menon | Kaufen | 42,00 EUR | |
| 17.11.2025 | Kepler Cheuvreux | Ruben Devos | Kaufen | 45,00 EUR | |
| 17.11.2025 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Kaufen | 40,00 EUR | |
| 17.11.2025 | UBS | Madeleine Jenkins | Kaufen | 39,00 EUR | |
| 07.11.2025 | Berenberg | Nicole Winkler | Kaufen | 37,00 EUR | |
| 28.10.2025 | DZ Bank | Armin Kremser | Verkaufen | 22,00 EUR |
* Hinweis: Diese Liste enthält alle uns bekannten Sell-Side-Analysteneinschätzungen zur Aktie der SUSS. Die Ansichten der Analysten und die von ihnen geäußerten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen über die Entwicklung von SUSS sind ausschließlich ihre eigenen und stellen in keiner Weise die Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen oder Prognosen des Unternehmens oder des Vorstands dar. Diese Liste dient nur zur Information und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Aktien.
Detaillierte Informationen zur SUSS-Aktie
Der Consensus wird von SUSS auf Grundlage aller uns bekannten Schätzungen ermittelt. Die Schätzungen der folgenden Institutionen wurden in die unten genannten Zahlen einbezogen: Berenberg, Deutsche Bank, DZ Bank, Jefferies, Kepler Cheuvreux, Metzler, mwb research, ODDO BHF, UBS, VanLanschot Kempen und Warburg Research.
Diese Informationen wurden ausschließlich zu Informationszwecken zusammengestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Sie basieren auf Schätzungen und Prognosen verschiedener Analysten hinsichtlich der finanziellen Entwicklung von SUSS. SUSS übernimmt keine Gewährleistung, Zusicherung oder Garantie und ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
(Zuletzt aktualisiert: 1. Dezember 2025)
Finanzjahr 2025
| Durchschnitt | Tiefst | Höchst | Schätzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio. €) | 492,3 | 484,7 | 497,5 | 11 |
| Rohertragsmarge | 35,7% | 35,3% | 36,0% | 11 |
| EBIT (€m) | 61,8 | 58,0 | 64,7 | 11 |
| EBIT Marge | 12,6% | 12,2% | 13,1% | 11 |
| EPS (€) | 2,34 | 2,12 | 2,54 | 11 |
Finanzjahr 2026
| Durchschnitt | Tiefst | Höchst | Schätzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio. €) | 434,3 | 395,2 | 462,2 | 11 |
| Rohertragsmarge | 36,9% | 35,4% | 38,7% | 11 |
| EBIT (€m) | 51,0 | 35,2 | 63,0 | 11 |
| EBIT Marge | 11,7% | 8,6% | 13,6% | 11 |
| EPS (€) | 1,96 | 1,4 | 2,44 | 11 |
Finanzjahr 2027
| Durchschnitt | Tiefst | Höchst | Schätzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio. €) | 489,8 | 426,4 | 520 | 11 |
| Rohertragsmarge | 38,7% | 36,8% | 40,4% | 11 |
| EBIT (€m) | 72,7 | 58,0 | 90,7 | 11 |
| EBIT Marge | 14,8% | 13,1% | 17,6% | 11 |
| EPS (€) | 2,77 | 2,13 | 3,34 | 11 |
| Aktien | |
|---|---|
| Wertpapierkennnummer (WKN) | A1K023 |
| International Security Identification Number (ISIN) | DE000A1K0235 |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Stock Exchange Segment | regulierter Markt |
| Wertpapiergattung | Namensaktien |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Hamburg, Düsseldorf |
| Indizes | SDax, TecDax |
| Zahlstelle | DZ Bank AG, Frankfurt am Main |
| Aktienkaptial | |
| Anzahl Aktien | 19.115.538 |
| Gezeichnetes Kapital | 19.115.538 € |
| Genehmigtes Kapital | 2.500.000 € |
| Zugelassenes Kapital | 19.115.538 € |
| Börsenkürzel | |
| Bloomberg | SMHN |
| Reuters | SMHNn |
| Title | SUSS MicroTec SE, Garching (München) |
|---|---|
| WKN / Ticker Code | 722 670 / SMH |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Börseneinführung | Frankfurt am Main |
| Aktiengattung | ordinary bearer shares |
| Aktienkapital (= EUR 13 million) | 13.350.000 € |
| Platzierungsvolumen | bis zu 4.959.364 Aktien; Euro 1.- davon 2,5 Mio. Aktien; Euro 1.-- aus Kapitalerhöhung und bis zu 1.959.364 Aktien; Euro 1.-- aus Umplatzierung |
| Davon Greenshoe | bis zu 0.5 Mio. Aktien; Euro 1.-- aus Umplatzierung |
| Dividendenberechtigung | Ab dem 1. Januar 1999 |
| Bookbuilding | 11. Mai 1999 - 14. Mai 1999 |
| Bekanntgabe Verkaufspreis | 17. Mai 1999 |
| Erste Notiz | 18. Mai 1999 |
| Aktionäre vor Börsengang | Alpha Taitbout 3 B.V. 51,5 %; Familie Süss 37,0 %; Management 11,5 % |
Aktionärsinformationen
Eigengeschäfte von Führungskräften, Stimmrechtsmitteilungen und Gesamtstimmrechte – alles an einem Ort für maximale Transparenz. Unser Ziel: Sie zeitnah und vollständig über Eigentümer- und Compliance-Themen zu informieren.
Wichtige Kennzahlen im Überblick
Hier finden Sie einen übersichtlichen Überblick über die Entwicklung unserer wichtigsten Leistungsindikatoren im Zeitverlauf.
